拥有人行颁发支付牌照的第三方支付机构公司一览表
公开信息名称 | 生成日期 | 银行卡收单 | 互联网支付 | 区域银行卡收单 |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
银联商务股份有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
资和信电子支付有限公司 | 2016年5月3日 | √ | √ | |
财付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 | √ | √ | |
通联支付网络服务股份有限公司 | 2018年6月26日 | √ | √ | |
开联通支付服务有限公司 | 2016年5月3日 | √ | ||
易宝支付有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
快钱支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 | √ | √ | |
上海汇付数据服务有限公司 | 2017年8月30日 | √ | √ | |
上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2016年5月3日 | √ | √ | |
北京钱袋宝支付技术有限公司 | 2017年8月30日 | √ | √ | |
东方电子支付有限公司 | 2017年5月15日 | √ | ||
深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2016年5月3日 | √ | ||
广州银联网络支付有限公司 | 2017年5月15日 | √ | √ | |
北京数字王府井科技有限公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
北京银联商务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
裕福支付有限公司 | 2017年6月23日 | √ | ||
易生支付有限公司 | 2017年5月15日 | √ | √ | |
银盛支付服务股份有限公司 | 2018年6月26日 | √ | √ | |
迅付信息科技有限公司 | 2016年5月3日 | √ | √ | |
网银在线(北京)科技有限公司 | 2017年8月30日 | √ | √ | |
新生支付有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
平安付电子支付有限公司 | 2016年5月3日 | √ | √ | |
拉卡拉支付股份有限公司 | 2018年6月26日 | √ | √ | |
上海付费通信息服务有限公司 | 2017年5月15日 | √ | √ | |
平安付科技服务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
上海银联电子支付服务有限公司 | 2016年8月29日 | √ | ||
连连银通电子支付有限公司 | 2016年8月29日 | √ | ||
联动优势电子商务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
成都摩宝网络科技有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
捷付睿通股份有限公司 | 2016年8月29日 | √ | √ | |
证联支付有限责任公司 | 2017年5月15日 | √ | ||
得仕股份有限公司 | 2016年8月29日 | √ | ||
易通金服支付有限公司 | 2017年5月15日 | √ | √ | |
中网支付服务股份有限公司 | 2016年8月29日 | |||
四川商通实业有限公司 | 2016年8月29日 | |||
南京市市民卡有限公司 | 2017年8月30日 | |||
天翼电子商务有限公司 | 2016年12月22日 | √ | √ | |
联通支付有限公司 | 2018年6月26日 | √ | √ | |
中移电子商务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | √ | |
开店宝支付服务有限公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
天津城市一卡通有限公司 | 2016年12月22日 | |||
江苏瑞祥商务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2016年12月22日 | |||
广东银结通电子支付结算有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
现代金融控股(成都)有限公司 | 2017年6月6日 | √ | √ | 吉林青岛外 |
国付宝信息科技有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
重庆易极付科技有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
山西万卡德商务有限公司 | 2018年6月26日 | |||
哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2016年12月22日 | |||
商盟商务服务有限公司 | 2017年5月15日 | √ | ||
安徽华夏通支付有限公司 | 2018年6月26日 | |||
河南汇银丰信息技术有限公司 | 2018年1月6日 | |||
贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
大连中鼎支付有限公司 | 2016年12月22日 | |||
宁波银联商务有限公司 | 2017年5月15日 | √ | ||
厦门易通卡运营有限责任公司 | 2016年12月22日 | |||
重庆市钱宝科技服务有限公司 | 2016年12月22日 | √ | √ | |
上海电银信息技术有限公司 | 2018年6月26日 | √ | √ | |
易联支付有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
北京海科融通支付服务股份有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
中联信(福建)支付服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 2016年12月22日 | √ | √ | |
东方付通信息技术有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
易智付科技(北京)有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
顺丰恒通支付有限公司 | 2016年12月22日 | √ | √ | |
易票联支付有限公司 | 2016年12月22日 | √ | √ | |
深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
深圳市银联金融网络有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
宝付网络科技(上海)有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
付临门支付有限公司 | 2018年1月6日 | 安徽青海外 | ||
中金支付有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
上海富友支付服务股份有限公司 | 2018年1月6日 | √ | 多省除外 | |
安易联融电子商务有限公司 | 2017年6月23日 | |||
北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
上海都市旅游卡发展有限公司 | 2017年3月10日 | |||
北京市政交通一卡通有限公司 | 2018年1月6日 | |||
北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
北京中投科信电子商务有限责任公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
上海商联信电子支付服务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
安付宝商务有限公司 | 2016年12月22日 | √ | ||
上海便利通电子商务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
上海纽斯达科技有限公司 | 2016年12月22日 | |||
锦江国际商务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
上海申城通商务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
上海大众交通商务有限公司 | 2016年12月22日 | |||
杉德支付网络服务发展有限公司 | 2017年6月6日 | √ | √ | |
卡友支付服务有限公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
汇潮支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
上海瀚银信息技术有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
银视通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海东方汇融信息技术服务有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
天津融宝支付网络有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
双乾网络支付有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
深圳市美的支付科技有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
嘉联支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
智付电子支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
北京一九付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
北京数码视讯支付技术有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
随行付支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | √ | |
网易宝有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
浙江唯品会支付服务有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
浙江航天电子信息产业有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
浙江甬易电子支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
福建国通星驿网络科技有限公司 | 2016年6月27日 | √ | ||
九派天下支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
广西恒大万通支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
新疆润物网络有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
山东网上有名网络科技有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
上海申鑫电子支付股份有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
上海亿付数字技术有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海新华传媒电子商务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海商业高新技术发展有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海乐易信息技术有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海金诚通电子支付服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
中钢银通信息技术服务有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
上海大千商务服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海润通实业投资有限公司 | 2017年6月27日 | |||
上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2018年6月26日 | |||
上海瑞得企业服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
江苏爱心消费支付服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
江苏大众书局商务服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
南京万商商务服务有限公司 | 2018年6月26日 | |||
江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2017年6月27日 | |||
江苏旅通商务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
无锡市民卡有限公司 | 2017年6月27日 | |||
苏州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 | |||
山东城联一卡通支付有限责任公司 | 2017年6月27日 | |||
成都天府通金融服务股份有限公司 | 2017年6月27日 | |||
汇通宝支付有限责任公司 | 2017年6月27日 | |||
中付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 | √ | √ | |
深圳市商连商用电子技术有限公司 | 2018年7月6日 | |||
陕西易通商联网络支付科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 | 2017年6月27日 | |||
北京恒信通电信服务有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
北京和融通支付科技有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
商银信支付服务有限责任公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
北京市银博盛世电子商务有限公司 | 2018年6月26日 | |||
北京银通支付有限公司 | 2017年6月27日 | |||
北京华瑞富达科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
北京高汇通商业管理有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
银信联(北京)支付有限公司 | 2018年6月26日 | |||
北京广聚福支付有限公司 | 2017年6月27日 | |||
北京商银科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
国旅(北京)信息科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
重庆城市通卡支付有限责任公司 | 2017年6月27日 | |||
重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2017年6月27日 | |||
重庆千礼科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
御嘉支付有限公司 | 2017年6月27日 | |||
山西易联支付数据处理有限公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
吉林省通卡支付股份有限公司 | 2017年6月27日 | |||
舟山市明生商盟科技服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
浙江银付通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 | |||
福建一卡通网络有限责任公司 | 2018年1月6日 | |||
福建省掌财通支付服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
福建省瑞特商业支付有限公司 | 2018年1月6日 | |||
厦门象屿支付有限公司 | 2018年6月26日 | |||
安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
安徽圣德天开信息科技有限公司 | 2018年1月6日 | |||
江西缴费通信息技术股份有限公司 | 2018年6月26日 | |||
湖南潇湘支付有限公司 | 2017年6月27日 | |||
广西支付通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2018年1月6日 | |||
云南本元支付管理有限公司 | 2017年6月27日 | √ | ||
兰州易家万通企业服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
青岛百森通支付有限公司 | 2018年1月6日 | |||
青岛百达通支付服务有限公司 | 2017年6月27日 | |||
广东汇卡商务服务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
中汇电子支付有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
辽宁新天数字科技有限公司 | 2018年1月6日 | |||
江苏飞银商务智能科技有限公司 | 2018年1月6日 | |||
山东高速信联支付有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
供销中百支付有限公司 | 2018年1月6日 | |||
成都支付通新信息技术服务有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
陕西煤炭交易中心有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
北京亚科技术开发有限责任公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
河北北人冀通支付服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
杭州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
郑州建业至尊商务服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
贵州贵金支付网络服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
山东银利支付服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
上海商旅通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
江苏大贺会支付商务服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
江苏金禧智能卡管理有限公司 | 2018年1月6日 | |||
百联优力(北京)投资有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
银盈通支付有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
北京全顺通商贸有限公司 | 2018年1月6日 | |||
中信恒达支付有限公司 | 2018年1月6日 | |||
厦门夏商电子商务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
安徽皖垦商务投资服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
云南银通支付管理有限公司 | 2018年7月6日 | |||
北京百付宝科技有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
艾登瑞德(中国)有限公司 | 2018年7月6日 | |||
山西金虎信息服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
北京繁星山谷信息技术有限公司 | 2018年7月6日 | |||
宁国百家汇投资管理有限公司 | 2018年7月6日 | |||
杭州通策会综合服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
上海索迪斯万通服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
榆林元亨商务管理有限责任公司 | 2018年7月6日 | |||
福建省银通商务服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
圣亚云鼎支付有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
广东信汇电子商务有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
捷易付科技有限公司 | 2018年7月6日 | |||
北京新浪支付科技有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
湖南银河金谷商务服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
武汉城市一卡通有限公司 | 2018年7月6日 | |||
快捷通支付服务有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
先锋支付有限公司 | 2018年7月6日 | √ | ||
汇明商务服务有限公司 | 2018年7月6日 | |||
西安长安通支付有限责任公司 | 2018年6月26号 | |||
新疆一卡通商务服务有限公司 | 2018年1月6日 | |||
山东运达电子商务有限公司 | 2014年7月10日 | √山东 | ||
深圳瑞银信信息技术有限公司 | 2016年8月5日 | √ | ||
重庆联付通网络结算科技有限责任公司 | 2015年8月12日 | √ | ||
武汉合众易宝科技有限公司 | 2014年7月10日 | √ | ||
天下支付科技有限公司 | 2018年6月26日 | √ | ||
广州商物通网络科技有限公司 | 2014年7月10日 | √ | ||
广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 2018年1月6日 | √ | ||
广州合利宝支付科技有限公司 | 2017年8月30日 | √ | √ | |
北海石基信息技术有限公司 | 2014年7月10日 | √ | ||
乐刷科技有限公司 | 2015年4月30日 | √ | ||
深圳市讯联智付网络有限公司 | 2016年12月16日 | √ | ||
金运通网络支付股份有限公司 | 2016年8月5日 | √ | ||
邦付宝支付科技有限公司 | 2015年12月10日 | √ | ||
山东飞银智能科技有限公司 | 2014年7月10日 | |||
北京理房通支付科技有限公司 | 2015年12月10日 | √ | ||
北京畅捷通支付技术有限公司 | 2014年7月10日 | √ | √ | |
广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 2014年7月10日 | √ | √ | |
广东广物电子商务有限公司 | 2015年3月26日 | |||
传化支付有限公司 | 2017年6月27日 | √ |
以上表格来自已获许可机构(支付机构)行政审批公示,未尽事宜以人行官网为准!拥有全国收单牌照仅三十多家,除近几年和近期将要退出收单的支付机构,总共仅二十多家可开展全国收单业务!各位支付行业从业者,请认准拥有支付牌照的支付公司进行合作,且行且珍惜!
上一篇:喔刷APP使用说明
下一篇:一清机和二清机是什么如何辨别?
我也留言